
Partager cet article
Qui est la SPRE ?
La SPRE (pour société pour la perception de la rémunération équitable), est une société qui collecte, dans le cadre d’un mandat légal, la “Rémunération Equitable”, qui est ensuite répartie par ses sociétés membres. Elle est cogérée par trois sociétés (ADAMI, SPEDIDAM, SCPA) qui répartissent ces droits directement aux artistes-interprètes et aux producteurs sur la base des relevés de diffusion fournis par les chaînes de télévision et les radios ou par sondage pour les autres diffuseurs de musique.
Contrairement à la SACEM qui s’occupe de la collecte des droits d’auteur, compositeurs et éditeurs de musique, la SPRE concerne la rémunération des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes (jingle) et de vidéogrammes ainsi que des entreprises de communication audiovisuelle.
En utilisant Pulse My Market (ou tout autres diffuseur de musique "libre de droits", suis-je redevable à la SPRE ?
Contrairement à la SACEM, l’accord de l’artiste pour la diffusion de son œuvre n’est pas utile. A travers le paiement de la rémunération équitable, l’artiste percevra une sorte « d’indemnité financière » pour la diffusion de son œuvre dans un établissement professionnel ou lors d’un évènement.
L’œil sur la directive de 2006 sur les droits voisins, la cour d’appel de Paris considère que le droit européen « ne contient pas de dispositions instaurant des modalités impératives sur le mode de perception de la rémunération équitable, laissant dès lors aux États membres de l’Union européenne, la liberté de mettre en œuvre au niveau national le dispositif pour lequel ils auront opté, notamment la gestion collective obligatoire, comme l’a fait la France par la loi du 3 juillet 1985 ». L’article L214-1 prévoit une rémunération dès lors “qu’un phonogramme est publié à des fins de commerce” et met celle-ci à la charge des “personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce”.
Pulse My Market exonère totalement les frais de SACEM, et vous permet d’économiser jusqu’à 3567,56€ par mois, soit 42810,67€ par an! (lire notre article “Quelles Economies Avec Pulse My Market ?” en cliquant ici). Mais, en raison de la loi L214-1, Pulse My Market n’exonère pas de la “rémunération équitable” instaurée par la SPRE.
Combien coûte la SPRE pour mon commerce ?
Nous détaillons ci-dessous la tarification de la SPRE vous permettant de déterminer précisément la tarification pour votre commerce.
Les tarifs sont indiqués en mensuel et HT.
Le montant de la TVA pour la rémunération équitable (SPRE) est fixée à 15%.
1,65% du Chiffre d’Affaires annuel, avec un minimum de facturation de 460€/an HT.
Abattements possible:
12% | si la déclaration annuelle est envoyée dans les 4 mois de la clôture | ||||||
15% | si le paiement est effectué dans les délais | ||||||
17% | si le le paiement est effectué dans les délais et le prélèvement automatique est choisi | ||||||
5% | si le commerce autorise l’installation d’un boitier électronique (système automatique permettant de relever la tonalité de la musique joué dans l’etablissement et de calculer les droits annuels) | ||||||
5% | si le commerce est adhérent d’une organisation signataire du protocole avec la SPRE (CPIH, CSCAD, FAGHIT, GNC, SNDLL, SNRPO, SNRTC, SYNHORCAT, UMIH) |
D’autres abattements sont possibles d’après l’ANNEXE 2 du Protocole d’Accord entre plusieurs organisations syndicales et la SPRE, consultable en cliquant ici.
NOMBRE D’EMPLOYES | FORFAIT MENSUEL EN EUROS HT |
Petits salons | 8,03 € |
0 à 2 | 8,03 € |
3 à 5 | 9,82 € |
6 à 10 | 10,71 € |
11 à 15 | 16,96 € |
Au-delà de 15 | 24,99 € |
Nombred’employés | FORFAIT MENSUEL EN EUROS HT |
0 à 2 | 7,96 € |
3 à 5 | 14,15 € |
6 à 10 | 16,80 € |
11 à 15 | 25,64 € |
Au-delà de 15 | 34,49 € |
Le personnel à prendre en considération pour la détermination du nombre d’employés est celui qui est en contact direct avec la clientèle, à savoir la direction, les caissiers, les vendeurs, le personnel de réception, les animateurs, etc.
Sont à contrario exclus : les personnels administratifs, les représentants, les ouvriers en atelier, les employés affectés à l’entretien et d’une manière générale toutes catégories de personnels dont la fonction n’est pas d’accueillir le client, de l’informer ou de le conseiller, d’assurer le conditionnement de ses achats ou encore de lui permettre d’en effectuer le paiement.
FORFAIT MENSUEL EN EUROS HT | |||||
CONTENANCE | NOMBRE D’HABITANTS | ||||
jusqu’à 2 000 habitants | jusqu’à 15 000 habitants | jusqu’à 50 000 habitants | plus de 50 000 habitants | PARIS | |
Petit café | 8,47 € | 8,47 € | 10,36 € | 13,18 € | 19,78 € |
Jusqu’à 30 places | 10,92 € | 13,56 € | 18,36 € | 26,65 € | 40,59 € |
De 31 à 60 places | 15,82 € | 19,78 € | 26,74 € | 38,70 € | 59,04 € |
De 61 à 100 places | 18,17 € | 22,79 € | 30,70 € | 42,66 € | 64,98 € |
Plus de 100 places | 20,91 € | 26,18 € | 33,81 € | 46,89 € | 71,47 € |
La catégorie “Petit café” concerne les établissements dont la diffusion musicale est faite à partir d’une seule source musicale (poste de radio ou de télévision sans haut-parleur supplémentaire), quel que soit le nombre de places assises.
FORFAIT MENSUEL EN EUROS HT | |||||
CONTENANCE | NOMBRE D’HABITANTS | ||||
jusqu’à 2 000 habitants | jusqu’à 15 000 habitants | jusqu’à 50 000 habitants | plus de 50 000 habitants | PARIS | |
Petit café | 8,47€ | 8,47€ | 10,36€ | 13,18€ | 19,78€ |
Jusqu’à 30 places | 10,92€ | 13,56€ | 18,36€ | 26,65€ | 40,59€ |
De 31 à 60 places | 15,82€ | 19,78€ | 26,74€ | 38,70€ | 59,04€ |
De 61 à 100 places | 18,17€ | 22,79€ | 30,70€ | 42,66€ | 64,98€ |
Plus de 100 places | 20,91€ | 26,18€ | 33,81€ | 46,89€ | 71,47€ |
A défaut de connaître le nombre de places assises, l’établissement sera facturé selon la tranche “31-60 places”.
65% du droit d’auteur (tarif de la SACEM consultable ici)
Nombre de chambres | FORFAIT MENSUEL EN EUROS HT | Nombre de chambres | FORFAIT MENSUEL EN EUROS HT | |||
DIFFUSIONS DANS LES CHAMBRES | DIFFUSIONS DANS LES CHAMBRES + PARTIES COMMUNES | DIFFUSIONS DANS LES CHAMBRES | DIFFUSIONS DANS LES CHAMBRES + PARTIES COMMUNES | |||
Jusqu’à 10 chambres | 6,49 € | 6,49 € | 80 chambres | 55,15 € | 57,13 € | |
11 chambres | 8,13 € | 8,58 € | 81 chambres | 55,80 € | 57,80 € | |
12 chambres | 8,87 € | 9,36 € | 82 chambres | 56,45 € | 58,46 € | |
13 chambres | 9,61 € | 10,14 € | 83 chambres | 57,10 € | 59,12 € | |
14 chambres | 10,35 € | 10,92 € | 84 chambres | 57,75 € | 59,78 € | |
15 chambres | 11,09 € | 11,70 € | 85 chambres | 58,40 € | 60,45 € | |
16 chambres | 11,83 € | 12,48 € | 86 chambres | 59,05 € | 61,11 € | |
17 chambres | 12,57 € | 13,26 € | 87 chambres | 59,70 € | 61,77 € | |
18 chambres | 13,31 € | 14,04 € | 88 chambres | 60,35 € | 62,43 € | |
19 chambres | 14,05 € | 14,82 € | 89 chambres | 61,01 € | 63,10 € | |
20 chambres | 14,75 € | 15,55 € | 90 chambres | 61,66 € | 63,76 € | |
21 chambres | 15,44 € | 16,27 € | 91 chambres | 62,31 € | 64,42 € | |
22 chambres | 16,14 € | 17,00 € | 92 chambres | 62,96 € | 65,08 € | |
23 chambres | 16,84 € | 17,73 € | 93 chambres | 63,61 € | 65,75 € | |
24 chambres | 17,53 € | 18,45 € | 94 chambres | 64,26 € | 66,41 € | |
25 chambres | 18,23 € | 19,18 € | 95 chambres | 64,91 € | 67,07 € | |
26 chambres | 18,93 € | 19,90 € | 96 chambres | 65,56 € | 67,73 € | |
27 chambres | 19,63 € | 20,63 € | 97 chambres | 66,21 € | 68,40 € | |
28 chambres | 20,32 € | 21,36 € | 98 chambres | 66,86 € | 69,06 € | |
29 chambres | 21,02 € | 22,08 € | 99 chambres | 67,52 € | 69,72 € | |
30 chambres | 21,72 € | 22,81 € | 100 chambres | 68,12 € | 70,33 € | |
31 chambres | 22,41 € | 23,53 € | 101 chambres | 68,73 € | 70,95 € | |
32 chambres | 23,11 € | 24,26 € | 102 chambres | 69,34 € | 71,56 € | |
33 chambres | 23,81 € | 24,98 € | 103 chambres | 69,95 € | 72,17 € | |
34 chambres | 24,51 € | 25,71 € | 104 chambres | 70,55 € | 72,78 € | |
35 chambres | 25,20 € | 26,44 € | 105 chambres | 71,16 € | 73,40 € | |
36 chambres | 25,90 € | 27,16 € | 106 chambres | 71,77 € | 74,01 € | |
37 chambres | 26,60 € | 27,89 € | 107 chambres | 72,38 € | 74,62 € | |
38 chambres | 27,29 € | 28,61 € | 108 chambres | 72,99 € | 75,23 € | |
39 chambres | 27,99 € | 29,34 € | 109 chambres | 73,59 € | 75,85 € | |
40 chambres | 28,69 € | 30,06 € | 110 chambres | 74,20 € | 76,46 € | |
41 chambres | 29,38 € | 30,79 € | 111 chambres | 74,81 € | 77,07 € | |
42 chambres | 30,08 € | 31,52 € | 112 chambres | 75,42 € | 77,68 € | |
43 chambres | 30,78 € | 32,24 € | 113 chambres | 76,02 € | 78,30 € | |
44 chambres | 31,48 € | 32,97 € | 114 chambres | 76,63 € | 78,91 € | |
45 chambres | 32,17 € | 33,69 € | 115 chambres | 77,24 € | 79,52 € | |
46 chambres | 32,87 € | 34,42 € | 116 chambres | 77,85 € | 80,13 € | |
47 chambres | 33,57 € | 35,14 € | 117 chambres | 78,46 € | 80,74 € | |
48 chambres | 34,26 € | 35,87 € | 118 chambres | 79,06 € | 81,36 € | |
49 chambres | 34,96 € | 36,60 € | 119 chambres | 79,67 € | 81,97 € | |
50 chambres | 35,61 € | 37,26 € | 120 chambres | 80,28 € | 82,58 € | |
51 chambres | 36,26 € | 37,92 € | 121 chambres | 80,89 € | 83,19 € | |
52 chambres | 36,92 € | 38,58 € | 122 chambres | 81,49 € | 83,81 € | |
53 chambres | 37,57 € | 39,25 € | 123 chambres | 82,10 € | 84,42 € | |
54 chambres | 38,22 € | 39,91 € | 124 chambres | 82,71 € | 85,03 € | |
55 chambres | 38,87 € | 40,57 € | 125 chambres | 83,32 € | 85,64 € | |
56 chambres | 39,52 € | 41,23 € | 126 chambres | 83,93 € | 86,26 € | |
57 chambres | 40,17 € | 41,90 € | 127 chambres | 84,53 € | 86,87 € | |
58 chambres | 40,82 € | 42,56 € | 128 chambres | 85,14 € | 87,48 € | |
59 chambres | 41,47 € | 43,22 € | 129 chambres | 85,75 € | 88,09 € | |
60 chambres | 42,12 € | 43,88 € | 130 chambres | 86,36 € | 88,71 € | |
61 chambres | 42,77 € | 44,55 € | 131 chambres | 86,96 € | 89,32 € | |
62 chambres | 43,43 € | 45,21 € | 132 chambres | 87,57 € | 89,93 € | |
63 chambres | 44,08 € | 45,87 € | 133 chambres | 88,18 € | 90,54 € | |
64 chambres | 44,73 € | 46,53 € | 134 chambres | 88,79 € | 91,15 € | |
65 chambres | 45,38 € | 47,20 € | 135 chambres | 89,40 € | 91,77 € | |
66 chambres | 46,03 € | 47,86 € | 136 chambres | 90,00 € | 92,38 € | |
67 chambres | 46,68 € | 48,52 € | 137 chambres | 90,61 € | 92,99 € | |
68 chambres | 47,33 € | 49,18 € | 138 chambres | 91,22 € | 93,60 € | |
69 chambres | 47,98 € | 49,85 € | 139 chambres | 91,83 € | 94,22 € | |
70 chambres | 48,63 € | 50,51 € | 140 chambres | 92,43 € | 94,83 € | |
71 chambres | 49,29 € | 51,17 € | 141 chambres | 93,04 € | 95,44 € | |
72 chambres | 49,94 € | 51,83 € | 142 chambres | 93,65 € | 96,05 € | |
73 chambres | 50,59 € | 52,50 € | 143 chambres | 94,26 € | 96,67 € | |
74 chambres | 51,24 € | 53,16 € | 144 chambres | 94,86 € | 97,28 € | |
75 chambres | 51,89 € | 53,82 € | 145 chambres | 95,47 € | 97,89 € | |
76 chambres | 52,54 € | 54,48 € | 146 chambres | 96,08 € | 98,50 € | |
77 chambres | 53,19 € | 55,15 € | 147 chambres | 96,69 € | 99,12 € | |
78 chambres | 53,84 € | 55,81 € | 148 chambres | 97,30 € | 99,73 € | |
79 chambres | 54,49 € | 56,47 € | 149 chambres | 97,90 € | 100,34 € | |
150 chambres et + | 98,48 € | 100,92 € |
Comment faire une déclaration auprès de la SPRE ?
Tout d’abord, si votre établissement fait partie d’une des organisations syndicales citées ci-dessous, nous vous conseillons de les contacter afin de bénéficier d’abattements tarifaires négociés:
- Confédération des Professionnels Indépendants de l’Hôtellerie (CPIH),
- Chambre Syndicale des Cabarets Artistiques et Discothèques (CSCAD),
- Fédération Autonome Générale de l’Industrie Hôtelière Touristique (FAGIHT),
- Groupement National des Chaînes Hôtelières (GNC),
- Syndicat National des Discothèques et Lieux de Loisirs (SNDLL),
- Syndicat National de la Restauration Publique Organisée (SNRPO),
- Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale (SNRTC),
- Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et Traiteurs (SYNHORCAT),
- Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH).
La SPRE a mandaté la SACEM pour collecter la Rémunération Équitable auprès des lieux sonorisés et des organisateurs d’évènements occasionnels (excepté pour les Bars à Ambiance Musicale.
Sont concernés tous les établissements exerçant une activité de commerce de détail, exploitations traditionnelles ou libre-service (comme cités au-dessus, sauf Bars à ambiance musicale pour lesquels la SPRE collecte directement la rémunération équitable).
Pour la diffusion de musique Libre de Droits dans votre commerce, vous aurez donc un compte SPRE mais qui sera tout de même géré par la délégation SACEM de votre région de rattachement. La SACEM gèrera votre dossier SPRE et factures SPRE uniquement (vous ne serez aucunement redevable de cotisations SACEM).
Laa démarche à effectuer afin de souscrire à une offre auprès de la SPRE est-il la suivante :
- Contactez votre SACEM régionale de rattachement. Vous trouverez votre contact en cliquant sur ce lien,
- Cliquez sur l’icône correspondant à votre région de rattachement, puis transmettez un email à l’adresse indiquée en reprenant, si vous le souhaitez, le modèle ci-dessous:
Objet de l’email: Demande de devis pour la souscription à un contrat SPRE
Bonjour,
Je souhaiterais souscrire à un contrat SPRE afin de diffuser de la musique libre de droits au sein de mon [précisez la typologie de cotre commerce].
Les caractéristiques de mon commerce sont les suivantes:
[précisez les caractéristiques importantes permettant d’établir le devis]
- [Numéro de SIRET de votre commerce, pour tout type de commerce],
- [Adresse postale de votre commerce, pour tout type de commerce],
- [Nombre d’employés en contact direct avec la clientèle, si Salon de Coiffure OU Commerce de Détail],
- [Nombre de places assises (si connu), si Café ou Restaurant],
- [Le nombre de chambres sonorisées, si Hébergement Touristique],
- [Précisez si les parties communes sont sonorisées, si Hébergement Touristique],
- [Le nombre de jours d’ouverture par semaine, si Hébergement Touristique],
- [Précisez si diffusion de service payant de vidéo à la demande dans les chambres, si Hébergement Touristique].
Je reste disponible pour tout complément d’information.
Bien cordialement,
[Prénom NOM]
La SACEM régionale vous transmettra un devis ou vous demandera de compléter les informations si besoin.
La musique libre de droits n’attend désormais plus que vous! 🙂
Alexandre ANDRÉ, Fondateur de Partyness.
#pulsemlymarket #musique #commerce #librededroits #libredediffusion #jazz #funk #chill #lounge #latino #deephouse #edm #rock #synthwave #musiquedumonde #tropicalhouse #relax
Ne Manquez Aucun Article!
Souscrivez dès maintenant à notre newsletter et soyez informé des derniers articles que nous publierons sur notre blog.